奨学金情報
学内奨学金制度〈入学後に申請〉
【給付型】 | 1.沖縄大学冠奨学金 |
---|---|
給付額 | 当該年度授業料半額相当額 |
応募資格 | 本学に1年以上在学し、学業成績及び人格ともに優れ、正課外活動や地域貢献活動等で活躍している者 |
応募時期 | 6月 |
【給付型】 | 2.沖縄大学学業奨学金 |
---|---|
給付額 | [第1種]当該年度授業料全額 [第2種]当該年度授業料半額 [第3種]当該年度授業料25%相当額 [第4種]100,000円 |
応募資格 | 本学に1年以上在学し、学業成績及び人格ともに優秀な者 |
応募時期 | 6月 |
【給付型】 | 3.沖縄大学スポーツ奨学金 |
---|---|
給付額 | [第1種]当該年度授業料全額 [第2種]当該年度授業料半額 [第3種]当該年度授業料25%相当額 [第4種]100,000円 |
応募資格 | 本学に1年以上在学し、学業成績及び人格ともに優れ、本学強化指定競技部における活動で優秀な実績をあげた者 |
応募時期 | 6月 |
【給付型】 | 4.沖縄大学文化活動奨学金 |
---|---|
給付額 | [第1種]当該年度授業料全額 [第2種]当該年度授業料半額 [第3種]当該年度授業料25%相当額 [第4種]100,000円 |
応募資格 | 本学に1年以上在学し、学業及び人格ともに優れ、本学文科系部・サークルにおける活動で優れた実績をあげた者 |
応募時期 | 6月 |
【給付型】 | 5.沖縄大学後援会支援特別奨学金 |
---|---|
給付額 | 上限200,000円(年額) |
応募資格 | 修学上経済的支障のある離島・僻地出身の学生、 母子・父子家庭に属する学生、社会人学生 |
応募時期 | 6月、11月 |
【給付型】 | 6.沖縄大学後援会支援修学奨学金 |
---|---|
給付額 | 上限20万円 |
応募資格 | 経済的理由により修学が困難な者 |
応募時期 | 6月、11月 |
【給付型】 | 7.沖縄大学教育ローン等利子負担奨学金 |
---|---|
給付額 | 50,000円を上限とする |
応募資格 | 父母等が金融機関の教育ローン等借入れている者 |
応募時期 | 11月 |
【給付型】 | 8.二親等(兄弟等)以内同時在学授業料減額制度 |
---|---|
給付額 | 2人目に対し、授業料の25%相当額を給付 |
応募資格 | 沖縄大学に兄弟・親子・夫婦で同時に在学している者 |
応募時期 | 6月、11月 |
【給付型】 | 9.沖縄大学同窓生の子息子女(あるいは配偶者)への入学金助成 |
---|---|
給付額 | 入学金の25%相当額 |
応募資格 | 本学新入生のうち、両親のいずれかまたは配偶者が本学(短期大学も含む)を卒業した者 |
応募時期 | 6月 |
【給付型】 | 10.沖縄大学同窓会奨学金 |
---|---|
給付額 | 同窓会奨学金規程による。 |
応募資格 | 本学の卒業生及び卒業見込みの学生で優れた能力を持ち、将来沖縄の地域社会に貢献が期待できる者で、 国内外の大学院進学または研究機関等で研究する者 |
応募時期 | 12月~2月 |
〈入学時特待制度〉
【減免型】 | 沖縄大学学校推薦型選抜特別奨学生制度 |
---|---|
減免額 | 当該年度授業料半額 ※2年次以降は成績評価を行い、一定の基準を満たすことを継続条件とする |
【減免型】 | 沖縄大学大学入学共通テスト利用選抜特別奨学生制度 |
---|---|
減免額 | 当該年度授業料全額(選考対象科目の合計得点8割以上) 当該年度授業料75%(選考対象科目の合計得点7割以上) 当該年度授業料半額(選考対象科目の合計得点6割以上) 当該年度授業料25%(選考対象科目の合計得点5割以上) ※2年次以降は成績評価を行い、一定の基準を満たすことを継続条件とする |
【減免型】 | 沖縄大学児童福祉特別奨学生制度 |
---|---|
減免額 | 当該年度授業料全額 ※2年次以降は成績評価を行い、一定の基準を満たすことを継続条件とする |
募集時期 | 学校推薦型選抜願書受付時 ※沖縄県内の高等学校を卒業見込みの方対象(要事前相談) |
【減免型】 | その他(スポーツ支援特別奨学生制度、外国人特別奨学生制度) |
---|
学外奨学金
日本学生支援機構<貸与型> | 第一種奨学金(無利子) 第二種奨学金(有利子) |
日本学生支援機構<給付型> | 給付型奨学金 |
高等教育の修学支援新制度 | 上記の給付型奨学金と併せて授業料等減免 |